Apartamento Dion Casio Mérida
Ver todas las imagenes
215Sí
Descripción
Información del Alojamiento
Disponibilidad
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 61 € | 29 60 € | 30 60 € 1 |
||||
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € 1 | 2 100 € 2 | 3 119 € 2 | 4 60 € 1 |
|||
| 5 61 € 1 | 6 64 € 1 | 7 60 € 1 | 8 66 € 1 | 9 170 € 3 | 10 208 € 3 | 11 196 € 3 |
| 12 60 € 3 | 13 65 € 1 | 14 82 € 1 | 15 89 € 1 | 16 111 € 2 | 17 126 € 2 | 18 60 € 1 |
| 19 60 € 1 | 20 60 € 1 | 21 60 € 1 | 22 60 € 1 | 23 103 € 2 | 24 119 € 2 | 25 60 € 1 |
| 26 60 € 1 | 27 60 € 1 | 28 60 € 1 | 29 60 € 1 | 30 105 € 3 | 31 134 € 3 |
|
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Dion Casio, 8
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 35822
Dormitorios: 2
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: Sí
Características
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.