Apartamento Dion Casio Mérida
Ver todas las imagenes
215Sí
Descripción
Información del Alojamiento
Disponibilidad
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 84 € |
||||||
| 2 60 € | 3 60 € | 4 59 € | 5 60 € | 6 59 € | 7 87 € | 8 59 € |
| 9 60 € | 10 59 € | 11 60 € | 12 59 € | 13 60 € | 14 68 € 2 | 15 59 € 1 |
| 16 60 € 1 | 17 59 € 1 | 18 59 € 1 | 19 59 € 1 | 20 65 € 2 | 21 63 € 2 | 22 59 € 1 |
| 23 59 € 1 | 24 59 € 1 | 25 59 € 1 | 26 59 € 1 | 27 59 € 2 | 28 59 € 2 | 29 59 € 1 |
| 30 59 € 1 |
||||||
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59 € 1 | 2 59 € 1 | 3 59 € 1 | 4 128 € 4 | 5 201 € 4 | 6 183 € 4 |
|
| 7 183 € 4 | 8 59 € 4 | 9 59 € 1 | 10 59 € 1 | 11 59 € 2 | 12 59 € 2 | 13 59 € 1 |
| 14 59 € 1 | 15 59 € 1 | 16 59 € 1 | 17 59 € 1 | 18 59 € 2 | 19 65 € 2 | 20 75 € 1 |
| 21 78 € 1 | 22 89 € 1 | 23 99 € 1 | 24 114 € 3 | 25 116 € 3 | 26 114 € 3 | 27 174 € 1 |
| 28 174 € 1 | 29 179 € 1 | 30 165 € 1 | 31 159 € 3 |
|||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Dion Casio, 8
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 35822
Dormitorios: 2
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: Sí
Características
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.