Apartamento Macarena- junto a Basílica de la Macarena
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 168 € | 2 207 € | 3 206 € | 4 149 € |
|||
5 151 € | 6 167 € | 7 169 € | 8 153 € | 9 202 € | 10 176 € | 11 109 € |
12 119 € | 13 80 € | 14 127 € | 15 129 € | 16 208 € | 17 241 € | 18 119 € |
19 121 € | 20 124 € | 21 153 € | 22 148 € | 23 206 € | 24 252 € | 25 155 € |
26 127 € | 27 135 € | 28 154 € | 29 178 € | 30 249 € | 31 252 € |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 160 € |
||||||
2 153 € | 3 142 € | 4 152 € | 5 167 € | 6 232 € | 7 246 € | 8 162 € |
9 139 € | 10 130 € | 11 146 € | 12 151 € | 13 210 € | 14 230 € | 15 158 € |
16 137 € | 17 136 € | 18 135 € | 19 158 € | 20 223 € | 21 244 € | 22 144 € |
23 121 € | 24 109 € | 25 121 € | 26 135 € | 27 163 € | 28 172 € | 29 120 € |
30 111 € |
past
today
booked
Dirección
Detalles de la propiedad
Property ID: 28323
Property Size: 59 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 12:00
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cafetera
Cocina
Elementos básicos de cocina
Lavavajillas
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Internet
Lavadora
Streaming
TV
Instalaciones
No fumar
Other Features
Smart TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.