Apartamento nº 1 con patio privado- CMDreams Platinium
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 85 € | 2 136 € | 3 94 € |
||||
4 71 € | 5 64 € | 6 145 € | 7 81 € | 8 77 € | 9 99 € | 10 89 € |
11 80 € | 12 112 € | 13 80 € | 14 87 € | 15 98 € | 16 106 € | 17 78 € |
18 73 € | 19 60 € | 20 139 € | 21 86 € | 22 128 € | 23 97 € | 24 121 € |
25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € | 29 85 € | 30 98 € | 31 65 € |
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 101 € | 6 115 € | 7 65 € |
8 62 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 102 € | 13 129 € | 14 65 € |
15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 66 € | 19 104 € | 20 123 € | 21 65 € |
22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 61 € | 26 98 € | 27 120 € | 28 65 € |
29 60 € | 30 60 € |
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Suárez Somonte, 28, planta baja
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28348
Property Size: 58 m2
Rooms: 2
Dormitorios: 2
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cafetera
Cocina
Elementos básicos de cocina
Lavavajillas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Ethernet
Internet
Lavadora
TV
Instalaciones
No fumar
Se admiten mascotas
Otras Características
Accesible para silla de ruedas
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Terraza
Timbre/Citofono
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.
El suplemento por mascota y día es de 15€. No incluido en el precio de la reserva, se abona directamente al alojamiento.