Apartamento nº 2 – CMDreams Platinium
Ver todas las imagenes
114Sí
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59 € | 2 58 € | 3 59 € | 4 58 € | 5 66 € | 6 70 € | 7 63 € |
| 8 59 € | 9 59 € | 10 58 € | 11 59 € | 12 65 € | 13 66 € | 14 58 € |
| 15 58 € | 16 59 € | 17 59 € | 18 59 € | 19 66 € | 20 66 € | 21 59 € |
| 22 59 € | 23 67 € | 24 74 € | 25 146 € | 26 118 € | 27 132 € | 28 178 € |
| 29 175 € | 30 130 € | 31 135 € |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 132 € | 2 66 € | 3 66 € | 4 59 € |
|||
| 5 59 € | 6 59 € | 7 59 € | 8 59 € | 9 66 € | 10 66 € | 11 59 € |
| 12 59 € | 13 59 € | 14 59 € | 15 59 € | 16 66 € | 17 66 € | 18 59 € |
| 19 59 € | 20 59 € | 21 59 € | 22 59 € | 23 66 € | 24 83 € | 25 59 € |
| 26 59 € | 27 59 € | 28 59 € | 29 59 € | 30 68 € | 31 91 € |
|
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Suárez Somonte, 28, 1ª planta
City: Mérida
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28375
Property Size: 40 m2
Rooms: 1
Dormitorios: 1
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 15:00
Mascotas: Sí
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Perchero
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cafetera
Cocina
Elementos básicos de cocina
Lavavajillas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Internet
Lavadora
TV
Instalaciones
No fumar
Otras Características
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Internet
Timbre/Citofono
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.
El suplemento por mascota y día es de 15€. No incluido en el precio de la reserva, se abona directamente al alojamiento.