Apartamento Turístico KHöALA HOME
Ver todas las imagenes
224
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 89 € | 6 110 € | 7 65 € |
8 77 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 89 € | 13 113 € | 14 65 € |
15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 93 € | 20 110 € | 21 65 € |
22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 87 € | 27 107 € | 28 65 € |
29 61 € | 30 60 € |
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 € | 2 68 € | 3 133 € | 4 152 € | 5 65 € |
||
6 81 € | 7 74 € | 8 90 € | 9 99 € | 10 212 € | 11 234 € | 12 148 € |
13 76 € | 14 65 € | 15 74 € | 16 75 € | 17 123 € | 18 144 € | 19 65 € |
20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 61 € | 24 110 € | 25 134 € | 26 65 € |
27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 64 € | 31 111 € |
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: San Carlos nº 4
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28555
Property Size: 74 m2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Congelador
Mesa de comedor
Microondas
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Internet
Lavadora
Streaming
TV
Instalaciones
No fumar
Otras Características
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Smart TV
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.