Apartamento Turístico Lulú
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 82 € | 3 157 € |
||||
4 55 € | 5 50 € | 6 64 € | 7 64 € | 8 121 € | 9 91 € | 10 77 € |
11 145 € | 12 47 € | 13 48 € | 14 55 € | 15 70 € | 16 84 € | 17 150 € |
18 58 € | 19 48 € | 20 158 € | 21 72 € | 22 77 € | 23 83 € | 24 60 € |
25 47 € | 26 47 € | 27 47 € | 28 47 € | 29 70 € | 30 83 € | 31 50 € |
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 49 € | 2 47 € | 3 47 € | 4 51 € | 5 78 € | 6 96 € | 7 51 € |
8 55 € | 9 47 € | 10 47 € | 11 47 € | 12 83 € | 13 102 € | 14 50 € |
15 48 € | 16 51 € | 17 54 € | 18 63 € | 19 96 € | 20 110 € | 21 50 € |
22 51 € | 23 47 € | 24 47 € | 25 54 € | 26 89 € | 27 109 € | 28 50 € |
29 47 € | 30 47 € |
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Don Benito 3, planta baja
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28589
Property Size: 50 m2
Dormitorios: 1
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Batería de cocina
Congelador
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Internet
Lavadora
TV
Instalaciones
No fumar
Otras Características
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Timbre/Citofono
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.