Apto. 245
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 106 € | 2 106 € | 3 108 € | 4 100 € |
|||
5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 118 € | 10 137 € | 11 100 € |
12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 102 € | 18 100 € |
19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 107 € | 25 100 € |
26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 116 € | 31 125 € |
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 129 € | 7 141 € | 8 103 € |
9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 137 € | 14 162 € | 15 110 € |
16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 125 € | 21 142 € | 22 107 € |
23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 126 € | 28 137 € | 29 105 € |
30 105 € |
past
today
booked
Dirección
Detalles de la propiedad
Property ID: 29545
Property Size: 76 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 12:00
Características
Cama y baño
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cafetera
Microondas
Tostador
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción Radiadores
Lavadora
Other Features
Agua caliente
Agua de la red
Alcantarillado
Chimenea
Gas
Horno
Mosquiteras
Parking
Recogida de basuras
Terminos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada