Apto. 245
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 107 € | 6 100 € |
|
7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 107 € | 12 114 € | 13 100 € |
14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 104 € | 18 121 € | 19 127 € | 20 105 € |
21 108 € | 22 111 € | 23 111 € | 24 114 € | 25 127 € | 26 134 € | 27 110 € |
28 102 € | 29 110 € | 30 106 € | 31 109 € |
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 134 € | 2 142 € | 3 119 € |
||||
4 112 € | 5 121 € | 6 124 € | 7 127 € | 8 138 € | 9 140 € | 10 128 € |
11 124 € | 12 126 € | 13 129 € | 14 135 € | 15 152 € | 16 162 € | 17 129 € |
18 130 € | 19 135 € | 20 134 € | 21 128 € | 22 143 € | 23 156 € | 24 123 € |
25 133 € | 26 135 € | 27 133 € | 28 128 € | 29 143 € | 30 159 € | 31 123 € |
past
today
booked
Dirección
Detalles de la propiedad
Property ID: 29545
Property Size: 76 m2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 12:00
Características
Cama y baño
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cafetera
Microondas
Tostador
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción Radiadores
Lavadora
Other Features
Agua caliente
Agua de la red
Alcantarillado
Chimenea
Gas
Horno
Mosquiteras
Parking
Recogida de basuras
Terminos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada