Casa Rural La Salamandrija * * * *
Ver todas las imagenes
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 69 € | 2 70 € | 3 69 € | 4 69 € | 5 80 € | 6 102 € | 7 80 € |
8 69 € | 9 69 € | 10 69 € | 11 82 € | 12 139 € | 13 155 € | 14 93 € |
15 79 € | 16 78 € | 17 81 € | 18 92 € | 19 147 € | 20 166 € | 21 148 € |
22 86 € | 23 84 € | 24 89 € | 25 100 € | 26 150 € | 27 160 € | 28 91 € |
29 99 € | 30 91 € |
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 108 € | 3 172 € | 4 204 € | 5 113 € |
||
6 108 € | 7 101 € | 8 106 € | 9 113 € | 10 249 € | 11 278 € | 12 177 € |
13 96 € | 14 86 € | 15 86 € | 16 90 € | 17 148 € | 18 176 € | 19 93 € |
20 84 € | 21 78 € | 22 82 € | 23 91 € | 24 284 € | 25 316 € | 26 106 € |
27 79 € | 28 74 € | 29 69 € | 30 69 € | 31 144 € |
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: Av. Paz 28
City: Cordobilla de Lácara
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06487
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28225
Property Size: 108 m2
Dormitorios: 3
Baños: 1
Hora De Check-in: 16:00
Hora De Check-Out: 12:00
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Perchas
Perchero
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cocina
Elementos básicos de cocina
Lavavajillas
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Internet
Plancha
Secadora
Streaming
TV
Wireless Internet
Instalaciones
Apto para niños
No fumar
Se admiten mascotas
Otras Características
Hervidor de agua
Piscina
Smart TV
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos