Casa Solariega, Doblao
Ver todas las imagenes
228No
Descripción
Información del Alojamiento
Disponibilidad
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 101 € |
||||||
| 2 70 € | 3 71 € | 4 70 € | 5 71 € 2 | 6 81 € 2 | 7 88 € 2 | 8 71 € 2 |
| 9 71 € 2 | 10 71 € 2 | 11 71 € 2 | 12 71 € 2 | 13 76 € 2 | 14 84 € 2 | 15 71 € 2 |
| 16 71 € 2 | 17 71 € 2 | 18 71 € 2 | 19 71 € 2 | 20 75 € 2 | 21 85 € 2 | 22 71 € 2 |
| 23 71 € 2 | 24 71 € 2 | 25 71 € 2 | 26 71 € 2 | 27 73 € 2 | 28 78 € 2 | 29 71 € 2 |
| 30 71 € 2 |
||||||
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 71 € 2 | 2 71 € 2 | 3 71 € 2 | 4 146 € 4 | 5 226 € 4 | 6 216 € 4 |
|
| 7 178 € 4 | 8 84 € 4 | 9 71 € 2 | 10 71 € 2 | 11 71 € 2 | 12 71 € 2 | 13 71 € 2 |
| 14 71 € 2 | 15 71 € 2 | 16 71 € 2 | 17 71 € 2 | 18 82 € 2 | 19 95 € 2 | 20 101 € 2 |
| 21 94 € 2 | 22 100 € 2 | 23 103 € 2 | 24 146 € 2 | 25 154 € 2 | 26 147 € 2 | 27 141 € 2 |
| 28 140 € 2 | 29 140 € 2 | 30 157 € 2 | 31 178 € 2 |
|||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: Calle Iglesia, 43 A
City: Badajoz
Area: Provincia de Extremadura
County: Calamonte
State: Extremadura
Zip: 06810
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 35564
Dormitorios: 2
Baños: 2
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.