Fabiana
Ver todas las imagenes
328No
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 85 € |
||||||
| 2 73 € | 3 72 € | 4 108 € | 5 108 € | 6 101 € | 7 100 € | 8 86 € |
| 9 72 € | 10 72 € | 11 72 € | 12 72 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 85 € |
| 16 72 € | 17 72 € | 18 72 € | 19 72 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 85 € |
| 23 72 € | 24 72 € | 25 72 € | 26 78 € | 27 105 € | 28 106 € | 29 100 € |
| 30 100 € | 31 100 € |
|||||
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 110 € |
||
| 6 76 € | 7 82 € | 8 97 € | 9 105 € | 10 135 € | 11 121 € | 12 105 € |
| 13 85 € | 14 98 € | 15 101 € | 16 109 € | 17 118 € | 18 114 € | 19 105 € |
| 20 116 € | 21 103 € | 22 102 € | 23 204 € | 24 219 € | 25 217 € | 26 107 € |
| 27 101 € | 28 108 € | 29 109 € | 30 142 € |
|||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: Camino del Brezo 1
City: Chiclana de la Frontera
Area: Provincia de Cádiz
County: Cádiz
State: Andalucía
Zip: 11130
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28787
Property Size: 114 m2
Dormitorios: 3
Baños: 2
Hora De Check-in: 16:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cocina
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Conexión inalámbrica a internet
Plancha
Streaming
TV
Instalaciones
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
No fumar
Otras Características
Chimenea
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Smart TV
Terraza
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.