Fabiana
Ver todas las imagenes
328No
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 91 € | 2 150 € | 3 151 € | 4 150 € | 5 98 € |
||
| 6 76 € | 7 73 € | 8 72 € | 9 73 € | 10 100 € | 11 101 € | 12 85 € |
| 13 73 € | 14 91 € | 15 109 € | 16 100 € | 17 127 € | 18 113 € | 19 96 € |
| 20 72 € | 21 83 € | 22 72 € | 23 73 € | 24 133 € | 25 152 € | 26 121 € |
| 27 73 € | 28 72 € | 29 76 € | 30 75 € |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 85 € |
||||
| 4 72 € | 5 75 € | 6 82 € | 7 95 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 106 € |
| 11 90 € | 12 95 € | 13 97 € | 14 105 € | 15 122 € | 16 124 € | 17 99 € |
| 18 106 € | 19 129 € | 20 129 € | 21 144 € | 22 170 € | 23 179 € | 24 156 € |
| 25 136 € | 26 142 € | 27 150 € | 28 168 € | 29 198 € | 30 214 € | 31 183 € |
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: Camino del Brezo 1
City: Chiclana de la Frontera
Area: Provincia de Cádiz
County: Cádiz
State: Andalucía
Zip: 11130
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28787
Property Size: 114 m2
Dormitorios: 3
Baños: 2
Hora De Check-in: 16:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cocina
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Conexión inalámbrica a internet
Plancha
Streaming
TV
Instalaciones
Estacionamiento gratuito en las instalaciones
No fumar
Otras Características
Chimenea
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Smart TV
Terraza
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.