La Ruteña
Ver todas las imagenes
316No
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 61 € | 3 71 € | 4 71 € | 5 60 € |
||
| 6 61 € | 7 61 € | 8 61 € | 9 61 € | 10 71 € | 11 71 € | 12 61 € |
| 13 61 € | 14 61 € | 15 61 € | 16 61 € | 17 71 € | 18 71 € | 19 61 € |
| 20 61 € | 21 61 € | 22 61 € | 23 61 € | 24 71 € | 25 71 € | 26 65 € |
| 27 70 € | 28 72 € | 29 61 € | 30 61 € | 31 85 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 95 € | 2 75 € |
|||||
| 3 69 € | 4 78 € | 5 80 € | 6 104 € | 7 112 € | 8 108 € | 9 101 € |
| 10 133 € | 11 131 € | 12 134 € | 13 136 € | 14 142 € | 15 151 € | 16 102 € |
| 17 107 € | 18 117 € | 19 118 € | 20 108 € | 21 115 € | 22 125 € | 23 110 € |
| 24 98 € | 25 98 € | 26 96 € | 27 97 € | 28 98 € | 29 97 € | 30 81 € |
| 31 64 € |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Lucena, 40
City: Rute
Area: Provincia de Córdoba
County: Córdoba
State: Andalucía
Zip: 14690
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28816
Property Size: 67 m2
Rooms: 3
Dormitorios: 3
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Batería de cocina
Cafetera
Cocina
Congelador
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Conexión inalámbrica a internet
Internet
TV
Instalaciones
No fumar
Se admiten mascotas
Otras Características
Balcón
Desayuno
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Internet
Terraza
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.