La Ruteña
Ver todas las imagenes
316No
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77 € | 2 70 € |
|||||
| 3 63 € | 4 68 € | 5 63 € | 6 73 € | 7 66 € | 8 86 € | 9 90 € |
| 10 132 € | 11 131 € | 12 133 € | 13 136 € | 14 141 € | 15 150 € | 16 89 € |
| 17 74 € | 18 82 € | 19 91 € | 20 87 € | 21 78 € | 22 119 € | 23 89 € |
| 24 79 € | 25 83 € | 26 78 € | 27 75 € | 28 87 € | 29 86 € | 30 73 € |
| 31 64 € |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61 € | 2 72 € | 3 75 € | 4 80 € | 5 79 € | 6 73 € |
|
| 7 66 € | 8 73 € | 9 71 € | 10 75 € | 11 93 € | 12 98 € | 13 78 € |
| 14 70 € | 15 68 € | 16 67 € | 17 70 € | 18 93 € | 19 96 € | 20 67 € |
| 21 61 € | 22 61 € | 23 61 € | 24 61 € | 25 81 € | 26 79 € | 27 63 € |
| 28 61 € | 29 61 € | 30 61 € |
||||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Lucena, 40
City: Rute
Area: Provincia de Córdoba
County: Córdoba
State: Andalucía
Zip: 14690
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28816
Property Size: 67 m2
Rooms: 3
Dormitorios: 3
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Batería de cocina
Cafetera
Cocina
Congelador
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Nevera
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Conexión inalámbrica a internet
Internet
TV
Instalaciones
No fumar
Se admiten mascotas
Otras Características
Balcón
Desayuno
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Internet
Terraza
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.