Lobelia Suites nº 1 – petfriendly
Ver todas las imagenes
112Sí
Descripción
Acerca del Alojamiento
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 46 € | 3 47 € |
||||
| 4 43 € | 5 43 € | 6 43 € | 7 43 € | 8 47 € | 9 52 € | 10 42 € |
| 11 42 € | 12 42 € | 13 42 € | 14 42 € | 15 48 € | 16 51 € | 17 42 € |
| 18 42 € | 19 42 € | 20 42 € | 21 44 € | 22 71 € | 23 78 € | 24 42 € |
| 25 42 € | 26 42 € | 27 42 € | 28 42 € | 29 56 € | 30 65 € | 31 42 € |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42 € | 2 42 € | 3 42 € | 4 42 € | 5 61 € | 6 67 € | 7 42 € |
| 8 42 € | 9 42 € | 10 42 € | 11 42 € | 12 54 € | 13 65 € | 14 42 € |
| 15 42 € | 16 42 € | 17 42 € | 18 42 € | 19 80 € | 20 75 € | 21 42 € |
| 22 42 € | 23 43 € | 24 42 € | 25 42 € | 26 55 € | 27 65 € | 28 42 € |
| 29 42 € | 30 42 € |
|||||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: C. Miguel de Unamuno, 9
City: La Garrovilla
Area: Provincia de Badajoz
County: Badajoz
State: Extremadura
Zip: 06870
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 28855
Property Size: 28 m2
Rooms: 1
Dormitorios: 1
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: Sí
Características
Cama y baño
Champú
Elementos Esenciales
Jabón
Papel higiénico
Ropa de cama
Secador de pelo
Cocina y comedor
Cocina
Congelador
Lavavajillas
Mesa de comedor
Microondas
Comodidades
Aire Acondicionado
Calefacción
Calefacción
Conexión inalámbrica a internet
Internet
Plancha
TV
Instalaciones
No fumar
Se admiten mascotas
Otras Características
Estación de trabajo
Hervidor de agua
Internet
TV
TV por cable
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada.