Apartamento Morerías, terraza privada en el centro de Mérida
Ver todas las imagenes
112No
Descripción
Información del Alojamiento
Disponibilidad
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 61 € | 29 60 € | 30 86 € 3 | 31 117 € 3 |
|
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 86 € 3 |
||||||
| 2 60 € 2 | 3 60 € 2 | 4 60 € 2 | 5 60 € 2 | 6 78 € 2 | 7 93 € 2 | 8 60 € 2 |
| 9 60 € 2 | 10 60 € 2 | 11 60 € 2 | 12 60 € 2 | 13 60 € 2 | 14 69 € 2 | 15 60 € 2 |
| 16 60 € 2 | 17 60 € 2 | 18 60 € 2 | 19 60 € 2 | 20 60 € 2 | 21 60 € 2 | 22 60 € 2 |
| 23 60 € 2 | 24 60 € 2 | 25 60 € 2 | 26 60 € 2 | 27 60 € 2 | 28 60 € 2 | 29 60 € 2 |
| 30 60 € 2 |
||||||
Pasado
Hoy
Reservado
Dirección
Address: Travesía San Salvador nº 4, 3º
City: Mérida
Area: Provincia de Badajoz
County: Mérida
State: Badajoz
Zip: 06800
Country: España
Detalles de la propiedad
Property ID: 35845
Dormitorios: 1
Baños: 1
Hora De Check-in: 15:00
Hora De Check-Out: 12:00
Mascotas: No
Características
Terminos y condiciones
Permitido Fumar
Mascotas Permitidas
Fiestas Permitidas
Niños Permitidos
Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la llegada